M2C Global - Production/Livraison/Logistique

1270 Champion Circle
Carrollton,Tx 75006
Visite de la Manufacture
| Avec plus de 140.000 pieds carrés (13 000 m²) d'installations industrielles, Drinkact.com a une base capable de fabriquer et de distribuer 30 millions de dollars de produits par jour dans le monde entier ! |
|---|

Comparatif :
| COMPAREZ | A.C.T. | Red Bull |
| Calories | 22 | 110 |
| Sodium | 20mg | 200mg |
| Potassium | 450mg | - |
| Total Carbs | 5g | 28g |
| Sugars | 4g | 27g |
| 1 Serving (fl. oz.) | 8 | 8.3 |
Quelle est la teneur en la caféine et en sucre de chaque boisson? (comparatif) |
Drink | Serving (fl. oz.) | Servings/ Container | Sugar (g)/ serving | Caffeine(mg)/ serving | Kcal |
| A.C.T.™ | 8 | 1 | 4g | - | 22 |
| Red Bull ™ | 8.3 | 1 | 27g | 80 | 110 |
| Monster Energy XXL™ | 8 | 3 | 27g | 80 | 100 |
| Rockstar Energy Drink™ | 8 | 2 | 30g | 80 | 130 |
| Full Throttle™ | 8 | 2 | 29g | 72 | 111 |
| Vault™ | 12 | 1 | 48g | 70 | ? |

Choisissez bien votre boisson énergétique !
ACT vous offre un équilibre sans pareils et sans risques

Je teste maintenant !